
30-10-2011 Campionato - 3 giornata
Nuovo Basket Altopascio 76 - 65 Argentario Basket
Purtroppo sul rettilineo finale la squadra getta via in impresa che poteva permettere ai ragazzi di Giovani di rimanere a punteggio pieno in classifica. Altopascio invece mette il turbo e conquista i primi due punti del campionato.Statistiche Nuovo Basket Altopascio 76 - 65 Argentario Basket
| - | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocci Roberto | 4 | 0/2 | 2/8 | 0/2 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | 38 | 4 |
| Benicchi Giacomo | 13 | 2/9 | 4/11 | 1/3 | 8 | - | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 1 | - | 3 | 27 | 2 |
| Broscenco Petru | 20 | 2/2 | 9/14 | - | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 37 | 22 |
| Fanciulli Riccardo | 17 | 3/4 | 7/9 | - | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | 37 | 24 |
| Malcherek Felix | 4 | - | 2/7 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 21 | 1 |
| Palombo Alessio | 0 | - | 0/1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 3 |
| Sciarretta Francesco | 5 | 1/4 | 2/5 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 19 | 4 |
| Ziaco Alessandro | 2 | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | -1 |
| TOTALI | 65 | 8/21 38.1% | 27/57 47.4% | 1/5 20% | 34 | 9 | 43 | 24 | 18 | 9 | 20 | 2 | 0 | 13 | 200 | 59 |
[30-10-2011]
Don Bosco Livorno 57 
Argentario Basket 51
Argentario Basket 65 
Bottegone S. Angelo 56
Basket Uisp Donorati 85 
Argentario Basket 57
Argentario Basket 105 
Nuovo Basket Altopas 58
Argentario Basket 58 
Meloria Basket 2000 54

Basket S. Vincenzo 54 
Argentario Basket 62