• UNDER 15

Avversari che segnano poco, vittoria scontata

9 andata campionato 03-02-10 17:00
ARG. BASKET 55 - 35 Pall. AUDAX Carrara

[05 febbraio 2010]        clicca sulle immagini per ingrandirle

I parziali: 16-13 / 33-13 / 44-22 / 55-35.

Il tabellino: Fanciulli R. 7, Olivari M. (foto), Giovani L., Benicchi G. 22, Alocci R. 6, Pinna D. 8, Malcherek F. 8, Ziaco A., Sciarretta F. 2, Amaddii N. 2. Coach: Giovani M.

fonte foto:
[-] http://www.argentariobasket.it/public/img_4378_x.jpg

Pt Tl T2 T3 RD RO RT FF FS REC PER ASS STD STS MIN VAL
Olivari Matteo 0 0/0 0/9 0/0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 21 -10
Ziaco Alessandro 0 0/0 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 9 -4
Pinna Domenico 8 0/0 4/8 0/0 2 0 2 2 0 4 4 0 0 3 23 1
Malcherek Felix 8 0/0 4/9 0/0 9 8 17 0 0 2 4 0 2 0 25 20
Fanciulli Riccardo 7 0/0 2/2 1/1 5 0 5 0 0 5 2 2 1 1 23 17
Benicchi Giacomo 22 4/11 9/18 0/0 4 1 5 4 4 1 3 5 0 0 34 14
Alocci Roberto 6 0/0 3/6 0/0 5 4 9 3 0 3 9 4 1 1 34 7
Giovani Lorenzo 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -1
Amaddii Nicola 2 0/0 1/5 0/0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 7 -4
Sciarretta Francesco 2 0/0 1/1 0/0 3 2 5 3 0 1 1 1 2 1 17 6
totali 55 4/11 24/62 1/1 28 15 43 16 6 19 29 13 6 6 201 46
- 36.4% 38.7% 100% - - - - - - - - - - - -