
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/10/2011 18:00 |
87 76 |
|
leggi |
Argentario Basket Pall. Grosseto |
leggi |
|
62 86 |
15/01/2012 18:00 |
|
23/10/2011 18:00 |
57 49 |
|
leggi |
Basket Ponsacco Argentario Basket |
leggi |
|
66 76 |
22/01/2012 18:00 |
|
30/10/2011 18:00 |
69 66 |
|
leggi |
Argentario Basket Follonica Basket |
leggi |
|
57 68 |
28/01/2012 21:00 |
|
06/11/2011 17:30 |
58 61 |
|
leggi |
Basket Pomarance Argentario Basket |
leggi |
|
60 96 |
05/02/2012 18:00 |
|
13/11/2011 18:00 |
64 63 |
|
leggi |
Argentario Basket Bellaria Pontedera |
||||
|
19/11/2011 21:00 |
84 60 |
|
leggi |
Basket&friends Livorno Argentario Basket |
leggi |
|
80 64 |
19/02/2012 18:00 |
|
27/11/2011 18:30 |
75 74 |
|
leggi |
Argentario Basket Cus Pisa |
24/02/2012 21:30 |
|||
|
03/12/2011 21:15 |
74 69 |
|
leggi |
Arci Uisp Venturina Argentario Basket |
04/03/2012 18:00 |
|||
|
07/12/2011 21:15 |
71 51 |
|
leggi |
Vvv S.vincenzo Argentario Basket |
11/03/2012 18:00 |
|||
|
16/12/2011 21:15 |
85 54 |
|
leggi |
Kcs Meloria 2000 Livorno Argentario Basket |
24/03/2012 18:00 |
|||
|
21/12/2011 21:00 |
61 56 |
|
leggi |
Argentario Basket Jolly Acli Basket |
26/03/2012 20:00 |
|||
|
08/01/2012 18:15 |
67 63 |
|
leggi |
Basket Volterra Argentario Basket |
15/04/2012 18:00 |
|||
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Alocci Norberto | 12 | 7 | 5 | 23.5 | 79.2 | 47.5 | 39.8 | 3 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 32.3 | 19 |
| Alocci Norberto | 12 | 7 | 5 | 282 | 57/72 | 57/120 | 37/93 | 36 | 9 | 45 | 33 | 57 | 17 | 15 | 2 | 2 | 9 | 388 | 228 |
| Angeli Alessio | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Angeli Alessio | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 0 |
| Berti Alessio | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Berti Alessio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 13 | 0 |
| Bianchi Leonardo | 9 | 5 | 4 | 3 | 37.5 | 60 | 14.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 2.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 12.8 | 0 |
| Bianchi Leonardo | 9 | 5 | 4 | 27 | 3/8 | 9/15 | 2/14 | 7 | 2 | 9 | 20 | 9 | 5 | 9 | - | - | 2 | 115 | 0 |
| Broscenco Petru | 3 | 1 | 2 | 1.3 | - | 100 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1 |
| Broscenco Petru | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2/2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 3 |
| Busonero Claudio | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 24.5 | -0.5 |
| Busonero Claudio | 2 | 0 | 2 | 13 | 1/4 | 0/2 | 4/8 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 49 | -1 |
| Busonero Massimo | 17 | 8 | 9 | 10.6 | 66.3 | 44.2 | 20.8 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.1 | 28.1 | 10.1 |
| Busonero Massimo | 17 | 8 | 9 | 181 | 53/80 | 57/129 | 5/24 | 45 | 10 | 55 | 41 | 90 | 19 | 30 | - | 3 | 19 | 477 | 172 |
| Figara Mirko | 15 | 8 | 7 | 2.9 | 57.1 | 38.5 | - | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 14.1 | 1.8 |
| Figara Mirko | 15 | 8 | 7 | 44 | 4/7 | 20/52 | - | 20 | 18 | 38 | 33 | 9 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 211 | 27 |
| Galazzo Andrea | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Galazzo Andrea | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 7 |
| Picchianti Alessandro | 9 | 5 | 4 | 3.4 | 63.6 | 42.9 | 0 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 2.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 16.4 | 3.2 |
| Picchianti Alessandro | 9 | 5 | 4 | 31 | 7/11 | 12/28 | 0/1 | 31 | 8 | 39 | 26 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 148 | 29 |
| Picchianti Giovanni | 17 | 8 | 9 | 6.1 | 48.6 | 45.5 | 20 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 22.1 | 3.6 |
| Picchianti Giovanni | 17 | 8 | 9 | 104 | 35/72 | 30/66 | 3/15 | 22 | 6 | 28 | 44 | 67 | 22 | 41 | - | 3 | 13 | 376 | 61 |
| Picchianti Nazzareno | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 83.3 | 27.3 | 12.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 14.4 | 1.3 |
| Picchianti Nazzareno | 10 | 5 | 5 | 25 | 10/12 | 6/22 | 1/8 | 18 | 2 | 20 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 144 | 13 |
| Schiano Alessio | 13 | 8 | 5 | 9.8 | 47.2 | 49.5 | 25.9 | 6.5 | 1.6 | 8.2 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 28.6 | 11.3 |
| Schiano Alessio | 13 | 8 | 5 | 128 | 17/36 | 45/91 | 7/27 | 85 | 21 | 106 | 37 | 28 | 15 | 19 | 2 | 3 | 12 | 372 | 147 |
| Scotto Nico | 15 | 8 | 7 | 1.9 | 44 | 20 | 14.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 15.9 | -0.1 |
| Scotto Nico | 15 | 8 | 7 | 28 | 11/25 | 7/35 | 1/7 | 13 | 4 | 17 | 23 | 25 | 19 | 27 | - | 2 | 10 | 239 | -1 |
| Solari Alessandro | 9 | 3 | 6 | 8.3 | 54.5 | 42.9 | 26.3 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 24.3 | 3.1 |
| Solari Alessandro | 9 | 3 | 6 | 75 | 6/11 | 12/28 | 15/57 | 29 | 4 | 33 | 25 | 7 | 5 | 7 | - | - | 3 | 219 | 28 |
| Trane Davide | 9 | 3 | 6 | 1.6 | - | 41.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 1 |
| Trane Davide | 9 | 3 | 6 | 14 | - | 7/17 | 0/1 | 15 | 7 | 22 | 15 | - | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 99 | 9 |
| Trane Riccardo | 6 | 2 | 4 | 0.3 | - | 20 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.5 | -1.3 |
| Trane Riccardo | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 1/5 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 63 | -8 |
| Vollaro Simone | 4 | 1 | 3 | 1.3 | 50 | 100 | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0.5 |
| Vollaro Simone | 4 | 1 | 3 | 5 | 1/2 | 2/2 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 32 | 2 |
| Vongher Andrea | 15 | 7 | 8 | 10.1 | 79.5 | 33.8 | 25 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 28.3 | 11.7 |
| Vongher Andrea | 15 | 7 | 8 | 151 | 89/112 | 24/71 | 4/16 | 33 | 11 | 44 | 56 | 99 | 41 | 52 | 1 | 5 | 35 | 425 | 176 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentario Basket
Pall. Grosseto | 87
76 | ![]() | 62.8
(27/43) | 56.8
(21/37) | 50
(6/12) | 27 | 5 | 32 | 24 | 31 | 11 | 18 | 1 | 1 | 14 | 200 | 95 |
| Basket Ponsacco
Argentario Basket | 57
49 | ![]() | 60
(9/15) | 40.5
(17/42) | 14.3
(2/14) | 10 | 6 | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 1 | 2 | 8 | 200 | 28 |
| Argentario Basket
Follonica Basket | 69
66 | ![]() | 67.6
(25/37) | 31.6
(12/38) | 53.8
(7/13) | 16 | 5 | 21 | 27 | 27 | 18 | 13 | - | - | 8 | 200 | 59 |
| Basket Pomarance
Argentario Basket | 58
61 | ![]() | 47.9
(23/48) | 55.2
(16/29) | 28.6
(2/7) | 33 | 8 | 41 | 22 | 31 | 8 | 23 | - | 1 | 8 | 200 | 60 |
| Argentario Basket
Bellaria Pontedera | 64
63 | ![]() | 63.2
(12/19) | 48.8
(20/41) | 26.7
(4/15) | 17 | 4 | 21 | 21 | 25 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 200 | 55 |
| Basket&friends Livorno
Argentario Basket | 84
60 | ![]() | 60
(15/25) | 43.8
(21/48) | 11.1
(1/9) | 23 | 6 | 29 | 22 | 26 | 10 | 12 | 1 | 1 | 8 | 200 | 54 |
| Argentario Basket
Cus Pisa | 75
74 | ![]() | 56.3
(18/32) | 51.1
(24/47) | 30
(3/10) | 21 | 8 | 29 | 22 | 29 | 8 | 19 | - | 1 | 11 | 200 | 66 |
| Arci Uisp Venturina
Argentario Basket | 74
69 | ![]() | 86.7
(26/30) | 34.1
(14/41) | 27.8
(5/18) | 21 | 3 | 24 | 23 | 28 | 8 | 6 | - | - | 2 | 200 | 58 |
| Vvv S.vincenzo
Argentario Basket | 71
51 | ![]() | 60.6
(20/33) | 25
(11/44) | 21.4
(3/14) | 15 | 8 | 23 | 26 | 30 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 200 | 23 |
| Kcs Meloria 2000 Livorno
Argentario Basket | 85
54 | ![]() | 77.8
(14/18) | 38.1
(16/42) | 12.5
(2/16) | 14 | 7 | 21 | 26 | 21 | 9 | 12 | - | - | - | 200 | 23 |
| Argentario Basket
Jolly Acli Basket | 61
56 | ![]() | 70.8
(17/24) | 47.1
(16/34) | 25
(4/16) | 22 | 6 | 28 | 17 | 25 | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | 200 | 54 |
| Basket Volterra
Argentario Basket | 67
63 | ![]() | 63.6
(14/22) | 40
(14/35) | 41.2
(7/17) | 24 | 4 | 28 | 26 | 21 | 12 | 15 | 1 | 2 | 7 | 200 | 50 |
| Pall. Grosseto
Argentario Basket | 86
62 | ![]() | 66.7
(18/27) | 42.1
(16/38) | 23.5
(4/17) | 19 | 6 | 25 | 20 | 18 | 7 | 15 | - | 2 | 5 | 200 | 36 |
| Argentario Basket
Basket Ponsacco | 76
66 | ![]() | 56.3
(9/16) | 40
(20/50) | 39.1
(9/23) | 27 | 9 | 36 | 21 | 20 | 7 | 12 | 1 | - | 8 | 200 | 64 |
| Follonica Basket
Argentario Basket | 68
57 | ![]() | 71.4
(20/28) | 22.9
(8/35) | 29.2
(7/24) | 25 | 5 | 30 | 24 | 21 | 7 | 16 | - | 2 | 3 | 200 | 24 |
| Argentario Basket
Basket Pomarance | 96
60 | ![]() | 81
(17/21) | 56.5
(26/46) | 33.3
(9/27) | 26 | 12 | 38 | 26 | 18 | 12 | 13 | 4 | - | 11 | 200 | 98 |
| Argentario Basket
Basket&friends Livorno | 64
80 | ![]() | 63.6
(14/22) | 48.7
(19/39) | 16.7
(4/24) | 25 | 3 | 28 | 25 | 26 | 9 | 11 | - | 5 | 7 | 200 | 45 |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 65.8 | - | 64.8 | 42.4 | 28.6 | 21.5 | 6.2 | 27.6 | 23 | 24.5 | 10.3 | 14.5 | 0.7 | 1.6 | 7.1 | - | 52.5 |