
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/11/2009 19:00 |
61 40 |
|
leggi |
Basket 2000 Arcidosso Argentario Basket |
leggi |
|
73 46 |
07/02/2010 11:00 |
|
08/11/2009 11:00 |
44 85 |
|
leggi |
Argentario Basket Basket S. Vincenzo |
leggi |
|
44 86 |
14/02/2010 11:00 |
|
24/01/2010 16:30 |
120 29 |
|
leggi |
Alhambra 2000 Pisa Argentario Basket |
leggi |
|
98 58 |
21/02/2010 11:00 |
|
29/11/2009 15:00 |
77 70 |
|
leggi |
Basket Cecina Argentario Basket |
leggi |
|
59 68 |
07/03/2010 17:00 |
|
06/12/2009 11:00 |
52 59 |
|
leggi |
Argentario Basket Basket Venturina |
leggi |
|
63 79 |
23/03/2010 19:00 |
|
09/12/2009 18:30 |
49 76 |
|
leggi |
Pol. Vicarello Argentario Basket |
leggi |
|
49 78 |
20/03/2010 17:00 |
|
20/12/2009 16:30 |
63 58 |
|
leggi |
Bellaria Pontedera Argentario Basket |
leggi |
|
59 75 |
11/04/2010 11:00 |
|
11/01/2010 17:30 |
83 39 |
|
leggi |
Argentario Basket Follonica Basket |
|
66 24 |
14/04/2010 16:00 |
|
|
16/01/2010 17:30 |
64 53 |
|
leggi |
Meloria Basket 2000 Argentario Basket |
|
97 68 |
25/04/2010 11:00 |
|
| Andata | Seconda Fase | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10/05/2010 19:30 |
60 29 |
|
A.s.d. Basket Ponsacco Argentario Basket |
|||||
|
16/05/2010 15:30 |
45 54 |
|
Argentario Basket G.s.folgore |
|||||
|
23/05/2010 15:30 |
93 50 |
|
Argentario Basket Us Basket Sei Rose |
|||||
|
29/05/2010 15:30 |
54 62 |
|
Sport Pisa Argentario Basket |
|||||
|
06/06/2010 11:00 |
59 43 |
|
Pall. Lucca Argentario Basket |
|||||
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Arpino Gabriele | 17 | 6 | 11 | 7.2 | 43.5 | 39.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 23.4 | 1.8 |
| Arpino Gabriele | 17 | 6 | 11 | 122 | 20/46 | 51/128 | 0/5 | 23 | 21 | 44 | 34 | 41 | 31 | 77 | 1 | 10 | 21 | 397 | 31 |
| Botticini Ettore | 6 | 3 | 3 | 3.3 | 57.1 | 38.1 | 0 | 3 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 20 | 1.8 |
| Botticini Ettore | 6 | 3 | 3 | 20 | 4/7 | 8/21 | 0/2 | 18 | 4 | 22 | 11 | 8 | 9 | 26 | 4 | 2 | 5 | 120 | 11 |
| Broscenco Petru | 17 | 6 | 11 | 20.6 | 36 | 51.8 | 0 | 7.4 | 4.5 | 11.8 | 3 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 26.8 | 20.5 |
| Broscenco Petru | 17 | 6 | 11 | 351 | 31/86 | 160/309 | 0/2 | 125 | 76 | 201 | 51 | 54 | 29 | 43 | 12 | 5 | 7 | 456 | 349 |
| Cedroni Samuel | 15 | 5 | 10 | 4.4 | 40 | 29.2 | 22.2 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 5.9 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 27.8 | 0.7 |
| Cedroni Samuel | 15 | 5 | 10 | 66 | 4/10 | 28/96 | 2/9 | 27 | 11 | 38 | 48 | 11 | 88 | 66 | - | 9 | 12 | 417 | 11 |
| De Pirro Francesco | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1.7 |
| De Pirro Francesco | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 18 | -5 |
| Figara Valerio | 15 | 5 | 10 | 2.7 | 60 | 33.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | -3.1 |
| Figara Valerio | 15 | 5 | 10 | 41 | 3/5 | 19/57 | 0/3 | 3 | 4 | 7 | 27 | 11 | 14 | 51 | - | 3 | 4 | 270 | -47 |
| Foglia Vincenzo | 17 | 6 | 11 | 5.5 | 42.9 | 37.8 | 0 | 3.8 | 2.1 | 5.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 19.5 | 5.3 |
| Foglia Vincenzo | 17 | 6 | 11 | 93 | 9/21 | 42/111 | 0/1 | 65 | 35 | 100 | 26 | 14 | 11 | 35 | 9 | 5 | 11 | 331 | 90 |
| Schiano Simone | 16 | 6 | 10 | 7.8 | 33.3 | 40.6 | 0 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 1.9 | 3.7 | 0 | 0.6 | 2.8 | 22.8 | 4.1 |
| Schiano Simone | 16 | 6 | 10 | 124 | 16/48 | 54/133 | 0/4 | 22 | 12 | 34 | 36 | 51 | 31 | 59 | - | 9 | 44 | 365 | 65 |
| Sclano Giacomo | 17 | 6 | 11 | 6.6 | 38 | 32.5 | 21.1 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 4.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 24.8 | -0.1 |
| Sclano Giacomo | 17 | 6 | 11 | 113 | 19/50 | 41/126 | 4/19 | 25 | 6 | 31 | 27 | 47 | 33 | 78 | - | 6 | 16 | 422 | -2 |
| Vespasiani Tommaso | 16 | 5 | 11 | 3.4 | 75 | 48.1 | - | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 19.3 | 0.2 |
| Vespasiani Tommaso | 16 | 5 | 11 | 55 | 3/4 | 26/54 | - | 10 | 6 | 16 | 20 | 8 | 16 | 45 | - | 3 | 5 | 308 | 3 |
| Vollaro Davide | 16 | 6 | 10 | 0.9 | - | 25.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -2 |
| Vollaro Davide | 16 | 6 | 10 | 14 | - | 7/27 | 0/2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 28 | - | - | - | 197 | -32 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentario Basket
Basket S. Vincenzo | 44
85 | ![]() | 55.6
(10/18) | 27.9
(17/61) | 0
(0/1) | 21 | 13 | 34 | 11 | 12 | 6 | 25 | 1 | 5 | - | 200 | 3 |
| Basket 2000 Arcidosso
Argentario Basket | 61
40 | ![]() | 44.4
(8/18) | 25.8
(16/62) | 0
(0/3) | 21 | 10 | 31 | 13 | 16 | 13 | 25 | - | 5 | 5 | 200 | 3 |
| Basket Cecina
Argentario Basket | 77
70 | ![]() | 47.1
(8/17) | 44.3
(31/70) | 0
(0/2) | 24 | 13 | 37 | 25 | 15 | 21 | 28 | 1 | 4 | 8 | 200 | 45 |
| Argentario Basket
Basket Venturina | 52
59 | ![]() | 38.5
(10/26) | 27.7
(18/65) | 22.2
(2/9) | 25 | 12 | 37 | 18 | 19 | 21 | 28 | - | 3 | 4 | 200 | 14 |
| Pol. Vicarello
Argentario Basket | 49
76 | ![]() | 35.3
(6/17) | 42.2
(35/83) | - | 25 | 13 | 38 | 21 | 14 | 26 | 13 | - | 9 | 13 | 200 | 65 |
| Bellaria Pontedera
Argentario Basket | 63
58 | ![]() | 40
(4/10) | 38.6
(27/70) | - | 16 | 10 | 26 | 11 | 9 | 17 | 26 | 4 | 3 | 9 | 200 | 34 |
| Argentario Basket
Follonica Basket | 83
39 | ![]() | 38.9
(7/18) | 50.7
(38/75) | 0
(0/5) | 28 | 19 | 47 | 23 | 21 | 30 | 25 | 1 | 1 | 9 | 195 | 89 |
| Meloria Basket 2000
Argentario Basket | 64
53 | ![]() | 25
(3/12) | 49
(25/51) | - | 16 | 6 | 22 | 18 | 17 | 20 | 41 | - | 1 | 7 | 200 | 24 |
| Alhambra 2000 Pisa
Argentario Basket | 120
29 | ![]() | 13.3
(2/15) | 40
(12/30) | 20
(1/5) | 16 | 1 | 17 | 15 | 18 | 9 | 79 | - | 3 | 5 | 200 | - |
| Argentario Basket
Basket 2000 Arcidosso | 46
73 | ![]() | 70
(7/10) | 33.3
(18/54) | 25
(1/4) | 13 | 6 | 19 | 26 | 10 | 7 | 29 | 2 | - | 6 | 200 | - |
| Basket S. Vincenzo
Argentario Basket | 86
44 | ![]() | 34.5
(10/29) | 34.7
(17/49) | 0
(0/3) | 14 | 5 | 19 | 20 | 23 | 11 | 36 | - | 2 | 6 | 203 | - |
| Argentario Basket
Alhambra 2000 Pisa | 58
98 | ![]() | 28.6
(2/7) | 51.9
(28/54) | 50
(1/2) | 16 | 10 | 26 | 12 | 10 | 14 | 46 | 1 | 6 | 14 | 199 | 30 |
| Argentario Basket
Basket Cecina | 68
59 | ![]() | 45.5
(5/11) | 57.7
(30/52) | 50
(1/2) | 13 | 11 | 24 | 24 | 11 | 16 | 32 | 5 | 4 | 14 | 198 | 49 |
| Argentario Basket
Pol. Vicarello | 78
49 | ![]() | 33.3
(6/18) | 52.2
(36/69) | 0
(0/3) | 18 | 11 | 29 | 20 | 13 | 13 | 19 | 3 | 1 | 8 | 191 | 56 |
| Argentario Basket
Bellaria Pontedera | 75
59 | ![]() | 41.4
(12/29) | 41.1
(30/73) | 33.3
(1/3) | 23 | 11 | 34 | 14 | 19 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 200 | 60 |
| Follonica Basket
Argentario Basket | 24
66 | ![]() | 40
(4/10) | 36
(31/86) | 0
(0/6) | 28 | 17 | 45 | 10 | 9 | 24 | 26 | 3 | 1 | 8 | 200 | 51 |
| Argentario Basket
Meloria Basket 2000 | 68
97 | ![]() | 42.9
(6/14) | 41.1
(30/73) | 0
(0/3) | 19 | 12 | 31 | 25 | 13 | 14 | 34 | 1 | 6 | 6 | 200 | 12 |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 59.4 | - | 39.4 | 40.8 | 13.7 | 19.8 | 10.6 | 30.4 | 18 | 14.6 | 16.2 | 30.9 | 1.6 | 3.2 | 7.4 | - | 27.4 |