
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/10/2011 11:00 |
35 68 |
|
leggi |
Vela Basket Viareggio Argentario Basket |
leggi |
|
64 80 |
28/01/2012 18:00 |
|
22/10/2011 18:00 |
56 53 |
|
leggi |
Argentario Basket Pielle Livorno |
leggi |
|
74 54 |
05/02/2012 11:00 |
|
30/10/2011 11:00 |
76 65 |
|
leggi |
Nuovo Basket Altopascio Argentario Basket |
||||
|
05/11/2011 18:00 |
70 56 |
|
leggi |
Argentario Basket Green Team Basket |
leggi |
|
61 64 |
19/02/2012 11:15 |
|
20/11/2011 15:00 |
53 54 |
|
leggi |
Basket Grosseto Argentario Basket |
03/03/2012 18:00 |
|||
|
26/11/2011 18:00 |
78 53 |
|
leggi |
Argentario Basket Basket Pomarance |
10/03/2012 18:30 |
|||
|
03/12/2011 19:30 |
62 56 |
|
leggi |
Pall. Lucca Argentario Basket |
17/03/2012 18:00 |
|||
|
10/12/2011 18:00 |
71 51 |
|
leggi |
Argentario Basket Basket S. Vincenzo |
25/03/2012 11:00 |
|||
|
18/12/2011 11:00 |
47 48 |
|
leggi |
Meloria Basket 2000 Argentario Basket |
31/03/2012 18:00 |
|||
|
// |
Argentario Basket Basket Uisp Donoratico |
14/04/2012 18:30 |
||||||
|
15/01/2012 11:00 |
82 61 |
|
leggi |
Bottegone S. Angelo Argentario Basket |
21/04/2012 18:00 |
|||
|
21/01/2012 18:00 |
56 57 |
|
leggi |
Argentario Basket Don Bosco Livorno |
28/04/2012 16:30 |
|||
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Alocci Roberto | 11 | 8 | 3 | 7.1 | 39.6 | 40.7 | 17.6 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 3 | 34.5 | 5.6 |
| Alocci Roberto | 11 | 8 | 3 | 78 | 19/48 | 24/59 | 3/17 | 26 | 3 | 29 | 27 | 43 | 24 | 35 | 1 | 6 | 33 | 379 | 62 |
| Benicchi Giacomo | 11 | 8 | 3 | 11.2 | 41.5 | 40.2 | 26.7 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 25.1 | 7.1 |
| Benicchi Giacomo | 11 | 8 | 3 | 123 | 27/65 | 39/97 | 4/15 | 38 | 11 | 49 | 36 | 46 | 15 | 28 | 6 | 4 | 14 | 276 | 78 |
| Broscenco Petru | 11 | 8 | 3 | 16.4 | 55.8 | 50 | 0 | 5.2 | 5.3 | 10.5 | 2.6 | 3.2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 30.5 | 16.4 |
| Broscenco Petru | 11 | 8 | 3 | 180 | 24/43 | 77/154 | 0/4 | 57 | 58 | 115 | 29 | 35 | 11 | 33 | 1 | 8 | 8 | 335 | 180 |
| Fanciulli Riccardo | 11 | 8 | 3 | 15.5 | 52.3 | 41 | 34 | 6.5 | 2.1 | 8.6 | 2.4 | 5.5 | 4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 35 | 19.8 |
| Fanciulli Riccardo | 11 | 8 | 3 | 171 | 34/65 | 43/105 | 17/50 | 72 | 23 | 95 | 26 | 60 | 44 | 26 | 4 | 2 | 24 | 385 | 218 |
| Foglia Vincenzo | 9 | 7 | 2 | 1.7 | 50 | 38.5 | - | 3.2 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 10.7 | 4.7 |
| Foglia Vincenzo | 9 | 7 | 2 | 15 | 5/10 | 5/13 | - | 29 | 7 | 36 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | 1 | 96 | 42 |
| Malcherek Felix | 11 | 8 | 3 | 4.3 | 12.5 | 43.4 | - | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 14.9 | 3.5 |
| Malcherek Felix | 11 | 8 | 3 | 47 | 1/8 | 23/53 | - | 28 | 18 | 46 | 30 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 164 | 39 |
| Palombo Alessio | 9 | 6 | 3 | 1.7 | 55.6 | 33.3 | - | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 10.9 | 1.2 |
| Palombo Alessio | 9 | 6 | 3 | 15 | 5/9 | 5/15 | - | 11 | 7 | 18 | 8 | 5 | 1 | 8 | - | - | 2 | 98 | 11 |
| Pinna Domenico | 9 | 7 | 2 | 6.3 | 50 | 35.8 | 0 | 5.6 | 6.7 | 12.2 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 22.3 | 12.4 |
| Pinna Domenico | 9 | 7 | 2 | 57 | 9/18 | 24/67 | 0/1 | 50 | 60 | 110 | 24 | 12 | 19 | 18 | 1 | 2 | 10 | 201 | 112 |
| Schiano Simone | 8 | 7 | 1 | 4 | 26.7 | 38.1 | 44.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 19.1 | 1.4 |
| Schiano Simone | 8 | 7 | 1 | 32 | 4/15 | 8/21 | 4/9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 16 | - | 3 | 9 | 153 | 11 |
| Sciarretta Francesco | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 20 | 28.6 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 12 | 1.5 |
| Sciarretta Francesco | 4 | 2 | 2 | 6 | 2/10 | 2/7 | - | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 48 | 6 |
| Ziaco Alessandro | 7 | 5 | 2 | 1.1 | - | 30.8 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 0 |
| Ziaco Alessandro | 7 | 5 | 2 | 8 | - | 4/13 | - | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | 56 | 0 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vela Basket Viareggio
Argentario Basket | 35
68 | ![]() | 60
(12/20) | 42.4
(25/59) | 20
(1/5) | 33 | 17 | 50 | 20 | 18 | 15 | 21 | 4 | 3 | 10 | 200 | 75 |
| Argentario Basket
Pielle Livorno | 56
53 | ![]() | 37.5
(9/24) | 25.4
(16/63) | 55.6
(5/9) | 30 | 28 | 58 | 21 | 21 | 11 | 20 | 2 | 3 | 6 | 200 | 44 |
| Nuovo Basket Altopascio
Argentario Basket | 76
65 | ![]() | 38.1
(8/21) | 47.4
(27/57) | 20
(1/5) | 34 | 9 | 43 | 24 | 18 | 9 | 20 | 2 | - | 13 | 200 | 59 |
| Argentario Basket
Green Team Basket | 70
56 | ![]() | 45
(18/40) | 51.2
(21/41) | 20
(3/15) | 31 | 20 | 51 | 14 | 27 | 10 | 12 | 2 | 2 | 9 | 200 | 86 |
| Basket Grosseto
Argentario Basket | 53
54 | ![]() | 58.3
(7/12) | 41.5
(22/53) | 14.3
(1/7) | 30 | 12 | 42 | 19 | 17 | 16 | 15 | 1 | 5 | 12 | 200 | 61 |
| Argentario Basket
Basket Pomarance | 78
53 | ![]() | 52.4
(11/21) | 52.7
(29/55) | 27.3
(3/11) | 24 | 15 | 39 | 31 | 18 | 17 | 10 | 3 | 1 | 15 | 200 | 84 |
| Pall. Lucca
Argentario Basket | 62
56 | ![]() | 52.9
(9/17) | 39.3
(22/56) | 12.5
(1/8) | 32 | 24 | 56 | 24 | 16 | 11 | 20 | 2 | 4 | 3 | 200 | 47 |
| Argentario Basket
Basket S. Vincenzo | 71
51 | ![]() | 33.3
(7/21) | 42.4
(25/59) | 40
(4/10) | 22 | 23 | 45 | 12 | 17 | 17 | 10 | 1 | 3 | 11 | 200 | 83 |
| Bottegone S. Angelo
Argentario Basket | 82
61 | ![]() | 45.5
(15/33) | 31.7
(20/63) | 33.3
(2/6) | 25 | 20 | 45 | 17 | 24 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 | 191 | 48 |
| Argentario Basket
Vela Basket Viareggio | 80
64 | ![]() | 47.6
(20/42) | 60.5
(23/38) | 21.4
(3/14) | 30 | 15 | 45 | 21 | 30 | 14 | 19 | 2 | 1 | 9 | 200 | 91 |
| Pielle Livorno
Argentario Basket | 54
74 | ![]() | 35
(14/40) | 40
(24/60) | 66.7
(4/6) | 33 | 17 | 50 | 7 | 28 | 9 | 19 | 4 | 3 | 9 | 200 | 81 |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 66.5 | - | 44.7 | 42.1 | 29.2 | 29.5 | 18.2 | 47.6 | 19.1 | 21.3 | 12.4 | 16.6 | 2.3 | 2.4 | 9.6 | - | 69 |