Allievi
Vinte: 14 - Perse: 4
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1993 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
| Anno | 1992 | Ruolo | Play-Guardia |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
