Esordienti
Vinte: 3 - Perse: 7
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Play-Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
