Vinte: 6 - Perse: 16
| Anno | 1995 | Ruolo | Play-Guardia |
|---|
| Anno | 1995 |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1996 |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1995 |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1996 | Ruolo | Play |
|---|
| Anno | 1996 | Ruolo | Play |
|---|
| Anno | 1995 | Ruolo | Guardia |
|---|
