Vinte: 2 - Perse: 16
Vinte: 5 - Perse: 5
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Play-Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1994 | Ruolo | Guardia |
|---|
