Vinte: 9 - Perse: 9
| Anno | 1972 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1986 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1988 | Ruolo | Play/Guardia |
|---|
| Anno | 1985 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1987 | Ruolo | Guardia |
|---|
| Anno | 1988 |
|---|
| Anno | 1993 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1968 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1975 | Ruolo | Ala |
|---|
| Anno | 1992 | Ruolo | Centro |
|---|
| Anno | 1985 | Ruolo | Guardia/Ala |
|---|
| Anno | 1992 | Ruolo | Play-Guardia |
|---|
| Anno | 1992 |
|---|
