
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/10/2009 17:00 |
73 19 |
|
leggi |
Versilia Basket 2002 Argentario Basket |
leggi |
|
54 41 |
23/01/2010 18:00 |
|
25/10/2009 19:00 |
87 41 |
|
leggi |
Follonica Basket Argentario Basket |
leggi |
|
68 52 |
31/01/2010 11:00 |
|
31/10/2009 17:30 |
73 51 |
|
leggi |
Meloria Basket 2000 Argentario Basket |
leggi |
|
75 52 |
06/02/2010 18:00 |
|
07/11/2009 18:00 |
41 116 |
|
leggi |
Argentario Basket U.s. Livorno |
leggi |
|
51 85 |
13/02/2010 16:30 |
|
15/11/2009 16:30 |
94 38 |
|
leggi |
Basket Calcinaia Argentario Basket |
leggi |
|
75 22 |
20/02/2010 18:00 |
|
29/11/2009 11:00 |
71 53 |
|
leggi |
Pall. Orbetello Argentario Basket |
leggi |
|
86 53 |
07/03/2010 11:00 |
|
05/12/2009 18:00 |
13 101 |
|
leggi |
Argentario Basket Gmv Ghezzano |
|
25 119 |
14/03/2010 11:15 |
|
|
12/12/2009 17:00 |
76 40 |
|
leggi |
Pielle Livorno Argentario Basket |
|
92 54 |
27/03/2010 18:00 |
|
|
20/01/2010 17:30 |
23 97 |
|
Argentario Basket Basket Viareggio |
|
39 78 |
08/04/2010 19:00 |
||
|
17/01/2010 10:00 |
80 41 |
|
leggi |
Us Basket Sei Rose Argentario Basket |
|
92 49 |
18/04/2010 15:30 |
|
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Caravagna Luca | 12 | 0 | 12 | 5.8 | 41.7 | 20.9 | 13 | 2.9 | 1.1 | 4 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 27 | -7.1 |
| Caravagna Luca | 12 | 0 | 12 | 70 | 15/36 | 23/110 | 3/23 | 35 | 13 | 48 | 47 | 32 | 29 | 100 | 2 | 8 | 17 | 324 | -85 |
| Da Vela Massimo | 18 | 0 | 18 | 1.1 | 50 | 25.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.6 | -1.6 |
| Da Vela Massimo | 18 | 0 | 18 | 20 | 2/4 | 9/35 | 0/7 | 30 | 21 | 51 | 33 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3 | 316 | -29 |
| Fanciulli Riccardo | 4 | 0 | 4 | 6.3 | 77.8 | 33.3 | 28.6 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 28.5 | 3.5 |
| Fanciulli Riccardo | 4 | 0 | 4 | 25 | 7/9 | 6/18 | 2/7 | 10 | 1 | 11 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | 114 | 14 |
| Guccini Gianluca | 16 | 0 | 16 | 2.9 | 29.2 | 26.1 | 50 | 6.6 | 2.1 | 8.7 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 28.3 | 5 |
| Guccini Gianluca | 16 | 0 | 16 | 46 | 7/24 | 18/69 | 1/2 | 105 | 34 | 139 | 51 | 17 | 29 | 64 | 23 | 1 | 11 | 453 | 80 |
| Loffredo Giacomo | 15 | 0 | 15 | 1.9 | 50 | 18.9 | 13.3 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21.7 | -0.9 |
| Loffredo Giacomo | 15 | 0 | 15 | 28 | 2/4 | 10/53 | 2/15 | 36 | 5 | 41 | 17 | 5 | 14 | 33 | 1 | 1 | 6 | 326 | -14 |
| Olivari Matteo | 9 | 0 | 9 | 4.6 | 33.3 | 38.3 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 0 | 0.8 | 1 | 23.9 | -1.9 |
| Olivari Matteo | 9 | 0 | 9 | 41 | 5/15 | 18/47 | 0/2 | 9 | 2 | 11 | 15 | 15 | 16 | 46 | - | 7 | 9 | 215 | -17 |
| Orsini Tommaso | 19 | 0 | 19 | 2.6 | - | 19.2 | 17.1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 24.4 | -4.1 |
| Orsini Tommaso | 19 | 0 | 19 | 49 | - | 5/26 | 13/76 | 14 | 5 | 19 | 11 | 9 | 16 | 82 | - | 5 | 12 | 463 | -77 |
| Pinna Domenico | 5 | 0 | 5 | 3.2 | 33.3 | 26.9 | 0 | 3 | 2.4 | 5.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 15.6 | 1 |
| Pinna Domenico | 5 | 0 | 5 | 16 | 2/6 | 7/26 | 0/3 | 15 | 12 | 27 | 10 | 4 | 4 | 12 | - | 1 | 3 | 78 | 5 |
| Schiano Stefano | 19 | 0 | 19 | 12.1 | 63.5 | 37.9 | 23.5 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 4.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 32.8 | 2.7 |
| Schiano Stefano | 19 | 0 | 19 | 230 | 47/74 | 39/103 | 35/149 | 44 | 11 | 55 | 49 | 55 | 32 | 94 | 7 | 6 | 26 | 624 | 51 |
| Sgherri Ivan | 19 | 0 | 19 | 12.4 | 42.6 | 40.3 | 0 | 4.7 | 4.2 | 8.9 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 32.1 | 9.6 |
| Sgherri Ivan | 19 | 0 | 19 | 235 | 23/54 | 106/263 | 0/2 | 90 | 79 | 169 | 55 | 53 | 14 | 60 | 17 | 7 | 6 | 609 | 182 |
| Ziaco Alessandro | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| Ziaco Alessandro | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2/5 | 0/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | -1 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versilia Basket 2002
Argentario Basket | 73
19 | ![]() | 16.7
(1/6) | 28.1
(9/32) | 0
(0/2) | 25 | 6 | 31 | 9 | 9 | 9 | 41 | 3 | 3 | - | 200 | - |
| Follonica Basket
Argentario Basket | 87
41 | ![]() | 41.7
(5/12) | 31.3
(15/48) | 15.4
(2/13) | 17 | 8 | 25 | 11 | 12 | 17 | 41 | 5 | - | - | 200 | - |
| Meloria Basket 2000
Argentario Basket | 73
51 | ![]() | 62.5
(5/8) | 32.1
(17/53) | 30.8
(4/13) | 24 | 20 | 44 | 19 | 9 | 9 | 33 | 2 | - | - | 200 | 15 |
| Argentario Basket
U.s. Livorno | 41
116 | ![]() | 61.1
(11/18) | 33.3
(12/36) | 14.3
(2/14) | 14 | 8 | 22 | 23 | 16 | 8 | 37 | 1 | 2 | - | 200 | - |
| Basket Calcinaia
Argentario Basket | 94
38 | ![]() | 30.8
(4/13) | 26.4
(14/53) | 11.8
(2/17) | 25 | 11 | 36 | 18 | 14 | 12 | 27 | 1 | 2 | 7 | 200 | - |
| Pall. Orbetello
Argentario Basket | 71
53 | ![]() | 52.2
(12/23) | 28.9
(13/45) | 29.4
(5/17) | 25 | 9 | 34 | 24 | 15 | 7 | 21 | 2 | 1 | 9 | 200 | 19 |
| Argentario Basket
Gmv Ghezzano | 13
101 | ![]() | 33.3
(2/6) | 10.3
(4/39) | 14.3
(1/7) | 17 | 8 | 25 | 9 | 10 | 6 | 54 | 1 | 3 | 2 | 200 | - |
| Pielle Livorno
Argentario Basket | 76
40 | ![]() | 23.5
(4/17) | 34
(18/53) | 0
(0/12) | 24 | 13 | 37 | 20 | 15 | 11 | 29 | 1 | 1 | 6 | 200 | - |
| Us Basket Sei Rose
Argentario Basket | 80
41 | ![]() | 50
(5/10) | 34.9
(15/43) | 11.1
(2/18) | 13 | 12 | 25 | 16 | 11 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 200 | 2 |
| Argentario Basket
Basket Viareggio | 23
97 | ![]() | 25
(2/8) | 18.2
(6/33) | 25
(3/12) | 18 | 4 | 22 | 16 | 6 | 9 | 28 | 2 | 3 | 4 | 200 | - |
| Argentario Basket
Versilia Basket 2002 | 41
54 | ![]() | 35
(7/20) | 34.8
(8/23) | 24
(6/25) | 26 | 5 | 31 | 18 | 20 | 12 | 26 | 3 | 5 | 7 | 200 | 18 |
| Argentario Basket
Follonica Basket | 52
68 | ![]() | 41.2
(7/17) | 34.6
(18/52) | 17.6
(3/17) | 25 | 13 | 38 | 19 | 17 | 20 | 28 | 5 | - | 9 | 200 | 36 |
| Argentario Basket
Meloria Basket 2000 | 52
75 | ![]() | 47.1
(8/17) | 38.1
(16/42) | 44.4
(4/9) | 22 | 9 | 31 | 19 | 18 | 16 | 37 | 2 | 2 | 9 | 200 | 30 |
| U.s. Livorno
Argentario Basket | 85
51 | ![]() | 55.6
(10/18) | 40
(16/40) | 21.4
(3/14) | 23 | 11 | 34 | 11 | 9 | 8 | 30 | 3 | 2 | 9 | 194 | 28 |
| Argentario Basket
Basket Calcinaia | 22
75 | ![]() | 16.7
(1/6) | 30
(9/30) | 5.6
(1/18) | 24 | 6 | 30 | 7 | 12 | 9 | 47 | 3 | 4 | 4 | 200 | - |
| Argentario Basket
Pall. Orbetello | 53
86 | ![]() | 70.6
(12/17) | 32.7
(16/49) | 14.3
(3/21) | 19 | 11 | 30 | 23 | 11 | 12 | 23 | 5 | 3 | 8 | 201 | 14 |
| Gmv Ghezzano
Argentario Basket | 119
25 | ![]() | 33.3
(3/9) | 29.7
(11/37) | 0
(0/7) | 20 | 13 | 33 | 10 | 9 | 2 | 42 | 2 | - | 4 | 188 | - |
| Argentario Basket
Pielle Livorno | 54
92 | ![]() | 66.7
(8/12) | 36.4
(20/55) | 12.5
(2/16) | 17 | 10 | 27 | 20 | 8 | 12 | 36 | 7 | 3 | 5 | 200 | 1 |
| Basket Viareggio
Argentario Basket | 78
39 | ![]() | 60
(3/5) | 31
(9/29) | 37.5
(6/16) | 15 | 8 | 23 | 16 | 6 | 7 | 27 | 2 | 3 | 5 | 186 | 4 |
| Argentario Basket
Us Basket Sei Rose | 49
92 | ![]() | 55.6
(5/9) | 33.3
(10/30) | 33.3
(8/24) | 14 | 13 | 27 | 11 | 9 | 9 | 32 | 1 | 2 | 10 | 199 | 20 |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 39.9 | - | 45.8 | 31.1 | 19.5 | 20.4 | 9.9 | 30.3 | 16 | 11.8 | 10 | 32.8 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | - | 2 |