
23-10-2011 Campionato - 2 giornata
Basket Ponsacco 57 - 49 Argentario Basket
Se quest'anno le trasferte saranno combattute come quella in terra pisana, forse alla lunga qualche soddisfazione lontano dalle mura del Pispino potrebbero anche arrivare. Senza Alocci, Schiano e Scotto per coach Busonero mancavano 2/5 del quintetto e il play di riserva. Due under, Angeli e Bianchi, venivano convocati per rimpiazzare le guardie, mentre Riccardo Trane debuttava in campionato cercando di dare manforte sotto i tabelloni.Statistiche Basket Ponsacco 57 - 49 Argentario Basket
| - | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeli Alessio | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 0 |
| Bianchi Leonardo | 4 | 0/2 | 2/4 | 0/2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | -2 |
| Busonero Massimo | 10 | 1/2 | 3/7 | 1/3 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 25 | 2 |
| Figara Mirko | 4 | - | 2/6 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | 26 | 4 |
| Picchianti Alessandro | 4 | - | 2/6 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 27 | 2 |
| Picchianti Giovanni | 20 | 7/9 | 5/10 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | - | 3 | 34 | 20 |
| Picchianti Nazzareno | 2 | - | 1/4 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 | -2 |
| Trane Davide | 0 | - | 0/2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 19 | 4 |
| Trane Riccardo | 0 | - | - | 0/1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 13 | -3 |
| Vongher Andrea | 4 | - | 2/2 | 0/2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 22 | 3 |
| TOTALI | 49 | 9/15 60% | 17/42 40.5% | 2/14 14.3% | 10 | 6 | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 1 | 2 | 8 | 200 | 28 |
[23-10-2011]

Argentario Basket 78 
Basket Volterra 53

Jolly Acli Basket 70 
Argentario Basket 41

Argentario Basket 45 
Kcs Meloria 2000 Liv 62
Argentario Basket 66 
Vvv S.vincenzo 58

Argentario Basket 54 
Arci Uisp Venturina 43

Bellaria Pontedera 65 
Argentario Basket 47