
31-10-2011 Campionato - 2 giornata
Meloria Basket 2000 70 - 60 Argentario Basket
Purtroppo l'ottima partita casalinga giocata contro Valdera non è servita ad incanalare la squadra di Busonero nel giusto binario. A Livorno contro il Meloria non c'è stato il giusto attegiamento. Molta confusione e ostinazione a fare cose sulla carta scontate ma che in pratica si sono rivelate di difficile attuazione.Statistiche Meloria Basket 2000 70 - 60 Argentario Basket
| - | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeli Alessio | 10 | 1/2 | 0/2 | 3/10 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 25 | 3 |
| Ballerano Matteo | 0 | - | 0/3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 26 | 0 |
| Bartolini Filippo | 16 | 2/6 | 4/8 | 2/3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | 1 | 28 | 16 |
| Bianchi Leonardo | 10 | 2/4 | 2/6 | 1/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 29 | 8 |
| Broscenco Petru | 2 | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | -2 |
| Caravagna Luca | 0 | - | 0/1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | -6 |
| Da Vela Massimo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Olivari Simone | 4 | 0/3 | 2/12 | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 18 | -6 |
| Trane Davide | 12 | 4/6 | 4/10 | - | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 29 | 14 |
| Vollaro Simone | 7 | 3/4 | 2/3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 25 | 9 |
| TOTALI | 61 | 12/25 48% | 15/47 31.9% | 6/18 33.3% | 17 | 13 | 30 | 19 | 20 | 20 | 23 | 0 | 1 | 5 | 200 | 36 |
[01-11-2011]

Argentario Basket 51 
Us Basket Sei Rose 45

Follonica Basket 49 
Argentario Basket 66

Pall. Orbetello 70 
Argentario Basket 63

Argentario Basket 78 
Follonica Basket 50

Us Basket Sei Rose 69 
Argentario Basket 66

U.s. Livorno 75 
Argentario Basket 57