
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26/10/2011 19:00 |
84 85 |
|
leggi |
Argentario Basket Pall. Valdera |
leggi |
|
63 72 |
25/01/2012 20:30 |
|
31/10/2011 21:15 |
70 60 |
|
leggi |
Meloria Basket 2000 Argentario Basket |
leggi |
|
61 56 |
30/01/2012 20:45 |
|
08/11/2011 20:45 |
53 63 |
|
leggi |
Argentario Basket Pielle Livorno |
leggi |
|
47 63 |
08/02/2012 21:00 |
|
28/01/2012 18:30 |
63 67 |
|
leggi |
Sport Pisa Argentario Basket |
leggi |
|
14/02/2012 20:45 |
|
|
22/11/2011 20:45 |
66 63 |
|
leggi |
Argentario Basket Gmv Ghezzano |
||||
|
28/11/2011 21:00 |
56 74 |
|
leggi |
Pall. Acli Stagno Argentario Basket |
28/02/2012 20:45 |
|||
|
06/12/2011 20:45 |
100 55 |
|
leggi |
Argentario Basket Follonica Basket |
07/03/2012 21:00 |
|||
|
13/12/2011 17:30 |
76 42 |
|
leggi |
Basket S. Vincenzo Argentario Basket |
13/03/2012 20:45 |
|||
|
20/12/2011 20:45 |
82 64 |
|
leggi |
Argentario Basket Us Basket Sei Rose |
20/03/2012 19:30 |
|||
|
11/01/2012 21:00 |
52 66 |
|
leggi |
Pall. Orbetello Argentario Basket |
27/03/2012 20:45 |
|||
|
17/01/2012 20:45 |
62 84 |
|
leggi |
Argentario Basket U.s. Livorno |
03/04/2012 18:00 |
|||
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Alocci Roberto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Alocci Roberto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 0 |
| Angeli Alessio | 11 | 6 | 5 | 9.3 | 72.7 | 31.8 | 27.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 23.8 | 1.2 |
| Angeli Alessio | 11 | 6 | 5 | 102 | 8/11 | 14/44 | 22/79 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 14 | 23 | - | 2 | 4 | 262 | 13 |
| Ballerano Matteo | 12 | 6 | 6 | 4.8 | 68.8 | 35.9 | - | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 22.8 | 3.5 |
| Ballerano Matteo | 12 | 6 | 6 | 57 | 11/16 | 23/64 | - | 18 | 11 | 29 | 21 | 15 | 23 | 23 | - | - | 8 | 273 | 42 |
| Bartolini Filippo | 12 | 6 | 6 | 8.3 | 50 | 44.2 | 28.6 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 22.4 | 5.4 |
| Bartolini Filippo | 12 | 6 | 6 | 99 | 13/26 | 34/77 | 6/21 | 29 | 13 | 42 | 31 | 32 | 22 | 38 | 1 | 3 | 12 | 269 | 65 |
| Bianchi Leonardo | 11 | 6 | 5 | 9.4 | 48.8 | 31.6 | 22.6 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 3 | 2.6 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 28.6 | 5.3 |
| Bianchi Leonardo | 11 | 6 | 5 | 103 | 20/41 | 31/98 | 7/31 | 28 | 18 | 46 | 33 | 29 | 44 | 50 | 4 | 5 | 32 | 315 | 58 |
| Broscenco Petru | 11 | 5 | 6 | 5.3 | 56.3 | 45.1 | 100 | 3.6 | 1.7 | 5.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 14.2 | 6.8 |
| Broscenco Petru | 11 | 5 | 6 | 58 | 9/16 | 23/51 | 1/1 | 40 | 19 | 59 | 17 | 14 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 156 | 75 |
| Caravagna Luca | 10 | 5 | 5 | 0.7 | 14.3 | 20 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | -2.6 |
| Caravagna Luca | 10 | 5 | 5 | 7 | 1/7 | 3/15 | 0/1 | 8 | 1 | 9 | 21 | 4 | 5 | 15 | - | - | 4 | 92 | -26 |
| Da Vela Massimo | 9 | 5 | 4 | 1.1 | 100 | 50 | - | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 |
| Da Vela Massimo | 9 | 5 | 4 | 10 | 2/2 | 4/8 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 36 | 9 |
| Fanciulli Riccardo | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14.5 | 0 |
| Fanciulli Riccardo | 2 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 1/3 | 0/2 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 29 | 0 |
| Guccini Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guccini Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olivari Simone | 12 | 6 | 6 | 8.2 | 32.8 | 35.5 | 0 | 4.2 | 1.8 | 6 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 23.3 | 3.7 |
| Olivari Simone | 12 | 6 | 6 | 98 | 22/67 | 38/107 | 0/1 | 50 | 22 | 72 | 47 | 57 | 23 | 42 | - | 7 | 5 | 279 | 44 |
| Pinna Domenico | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pinna Domenico | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Schiano Stefano | 7 | 5 | 2 | 3.7 | 50 | 47.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 17.9 | 4.1 |
| Schiano Stefano | 7 | 5 | 2 | 26 | 6/12 | 10/21 | 0/7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | - | 3 | 9 | 125 | 29 |
| Sgherri Ivan | 5 | 3 | 2 | 3.2 | 50 | 58.3 | - | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 11 | 1 |
| Sgherri Ivan | 5 | 3 | 2 | 16 | 2/4 | 7/12 | - | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 55 | 5 |
| Trane Davide | 11 | 5 | 6 | 16.3 | 45.2 | 52.1 | 20 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 27.5 | 16.7 |
| Trane Davide | 11 | 5 | 6 | 179 | 28/62 | 73/140 | 1/5 | 51 | 32 | 83 | 35 | 48 | 31 | 26 | 1 | 3 | 11 | 303 | 184 |
| Vollaro Simone | 11 | 5 | 6 | 5.5 | 90 | 48.1 | 0 | 1.4 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 22.5 | 5.1 |
| Vollaro Simone | 11 | 5 | 6 | 61 | 9/10 | 26/54 | 0/1 | 15 | 11 | 26 | 17 | 9 | 19 | 14 | - | 2 | 4 | 247 | 56 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentario Basket
Pall. Valdera | 84
85 | ![]() | 42.9
(15/35) | 44.4
(24/54) | 28
(7/25) | 25 | 9 | 34 | 37 | 29 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 250 | 43 |
| Meloria Basket 2000
Argentario Basket | 70
60 | ![]() | 48
(12/25) | 31.9
(15/47) | 33.3
(6/18) | 17 | 13 | 30 | 19 | 20 | 20 | 23 | - | 1 | 5 | 200 | 36 |
| Argentario Basket
Pielle Livorno | 53
63 | ![]() | 36.7
(11/30) | 42.9
(21/49) | 0
(0/11) | 22 | 9 | 31 | 20 | 25 | 18 | 25 | - | 2 | 4 | 200 | 26 |
| Argentario Basket
Gmv Ghezzano | 66
63 | ![]() | 56.3
(9/16) | 48
(24/50) | 23.1
(3/13) | 20 | 13 | 33 | 16 | 18 | 17 | 26 | 2 | 7 | 3 | 200 | 47 |
| Pall. Acli Stagno
Argentario Basket | 56
74 | ![]() | 68.4
(13/19) | 46.4
(26/56) | 27.3
(3/11) | 23 | 12 | 35 | 21 | 17 | 27 | 21 | - | - | 5 | 200 | 72 |
| Argentario Basket
Follonica Basket | 100
55 | ![]() | 50
(6/12) | 52.7
(39/74) | 35.7
(5/14) | 27 | 13 | 40 | 19 | 18 | 20 | 16 | 1 | - | 16 | 200 | 111 |
| Basket S. Vincenzo
Argentario Basket | 76
42 | ![]() | 25
(5/20) | 28.3
(17/60) | 14.3
(1/7) | 19 | 16 | 35 | 13 | 13 | 14 | 24 | - | 6 | 8 | 200 | 5 |
| Argentario Basket
Us Basket Sei Rose | 82
64 | ![]() | 48.6
(18/37) | 49.1
(26/53) | 40
(4/10) | 22 | 10 | 32 | 18 | 22 | 28 | 30 | - | 1 | 11 | 200 | 74 |
| Pall. Orbetello
Argentario Basket | 52
66 | ![]() | 38.2
(13/34) | 41
(25/61) | 11.1
(1/9) | 29 | 11 | 40 | 22 | 28 | 18 | 26 | 1 | 3 | 8 | 200 | 45 |
| Argentario Basket
U.s. Livorno | 62
84 | ![]() | 50
(9/18) | 39.7
(25/63) | 11.1
(1/9) | 16 | 5 | 21 | 27 | 18 | 6 | 11 | - | 1 | 9 | 200 | 22 |
| Pall. Valdera
Argentario Basket | 72
63 | ![]() | 64.3
(9/14) | 31.4
(22/70) | 37.5
(3/8) | 21 | 16 | 37 | 22 | 14 | 21 | 19 | 2 | 6 | 11 | 200 | 42 |
| Sport Pisa
Argentario Basket | 63
67 | ![]() | 65
(13/20) | 40.4
(23/57) | 21.4
(3/14) | 22 | 11 | 33 | 24 | 16 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 200 | 32 |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 68.3 | - | 47.5 | 41.4 | 24.8 | 21.9 | 11.5 | 33.4 | 21.5 | 19.8 | 17.7 | 22.1 | 0.7 | 2.4 | 7.8 | - | 46.3 |