
28-11-2011 Campionato - 6 giornata
Pall. Acli Stagno 56 - 74 Argentario Basket
Secondo successo di fila per gli Under 19 regionali. Questa volta a Livorno, sponda Acli Stagno, arriva la prima vittoria fuori casa. In Via Cecconi non è stata assolutamente facile, perchè i padroni di casa sin dalle prime battute hanno cercato di dettare ritmo e tempi all'incontro. In vantaggio i santostefanesi a metà tempino, ma livornesi che si rifanno sotto grazie ai rimbalzi offensivi e alle buone giocate degli esterni. +6 labronico dopo 10 minuti e sostanziale equilibrio nel tempino seguente. Buoni canestri arrivano da Trane, Broscenco e Bartolini, ma nelle ripartenze siamo confusionari e poco concreti. Meglio ad inizio ripresa con buone giocate dei nostri. Stagno però si rifà sotto conducendo nuovamente al 26° (45-44). L'entrata di Broscenco ed Angeli per Bartolini e Olivari ci rende più reattivi nella zona schierata, trovando anche conclusioni dalle media e lunga distanza che fanno la differenza. +6 per i ragazzi di Busonero al 30° e partita che in pratica si chiude qui. Il vantaggio viene amministrato egregiamente, la panchina si svuota mantenendo un buon ritmo in campo, con tutti che vengono coinvolti. Anche Da Vela entra nel finale, trovando 4 punti che esaltano la squadra. Buon test e soprattutto una seconda frazione giocata decentemente.Statistiche Pall. Acli Stagno 56 - 74 Argentario Basket
| - | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeli Alessio | 8 | - | 1/3 | 2/7 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 1 |
| Ballerano Matteo | 2 | - | 1/4 | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | 2 |
| Bartolini Filippo | 4 | - | 2/3 | 0/1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 18 | 1 |
| Bianchi Leonardo | 9 | - | 3/12 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | 23 | 5 |
| Broscenco Petru | 8 | - | 4/6 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 17 | 11 |
| Caravagna Luca | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | -2 |
| Da Vela Massimo | 4 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Olivari Simone | 8 | 4/6 | 2/7 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 27 | 10 |
| Schiano Stefano | 4 | 2/2 | 1/3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 15 | 7 |
| Trane Davide | 23 | 5/9 | 9/13 | 0/1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 28 | 26 |
| Vollaro Simone | 4 | - | 2/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 21 | 6 |
| TOTALI | 74 | 13/19 68.4% | 26/56 46.4% | 3/11 27.3% | 23 | 12 | 35 | 21 | 17 | 27 | 21 | 0 | 0 | 5 | 200 | 72 |
[29-11-2011]

Argentario Basket 51 
Us Basket Sei Rose 45

Follonica Basket 49 
Argentario Basket 66

Pall. Orbetello 70 
Argentario Basket 63

Argentario Basket 78 
Follonica Basket 50

Us Basket Sei Rose 69 
Argentario Basket 66

U.s. Livorno 75 
Argentario Basket 57