
| Andata | Campionato | Ritorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20/11/2011 18:00 |
24 89 |
|
leggi |
Argentario Basket Basket Grosseto |
leggi |
|
36 79 |
21/01/2012 16:00 |
|
05/12/2011 17:30 |
67 24 |
|
leggi |
Costone Siena Argentario Basket |
leggi |
|
57 28 |
23/01/2012 18:00 |
|
03/12/2011 17:00 |
41 70 |
|
leggi |
Argentario Basket Colle Basket |
01/03/2012 17:30 |
|||
|
08/12/2011 11:00 |
60 23 |
|
leggi |
Mens Sana Basket Argentario Basket |
22/02/2012 18:30 |
|||
|
18/12/2011 11:00 |
19 94 |
|
leggi |
Argentario Basket Virtus Siena |
leggi |
|
20 113 |
18/02/2012 18:30 |
|
10/01/2012 17:45 |
124 18 |
|
leggi |
Mens Sana Basket Argentario Basket |
26/02/2012 11:00 |
|||
|
14/01/2012 18:00 |
Argentario Basket Basket Biancorossa Grosseto 1 |
04/03/2012 11:00 |
||||||
| Statistiche Individuali MEDIE |
G | V | P | Pt | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche Individuali TOTALI |
G | V | P | Pt | T1 | T2 | T3 | Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| Busonero Filippo | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 33.3 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Busonero Filippo | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1/3 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 1 | 15 | 0 |
| Calitri Riccardo | 1 | 0 | 1 | 4 | 100 | 33.3 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 |
| Calitri Riccardo | 1 | 0 | 1 | 4 | 2/2 | 1/3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 18 | -4 |
| Capitani Carlo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 66.7 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| Capitani Carlo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/1 | 2/3 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 17 | 2 |
| Castello Salvatore | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Castello Salvatore | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 0 |
| Collantoni Rossano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 |
| Collantoni Rossano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | -3 |
| Della Monaca Luca | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | -3 |
| Della Monaca Luca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 0/4 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 1 | - | 21 | -3 |
| Itri Alessandro | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Itri Alessandro | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | 0/1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 15 | 1 |
| Olivari Claudio | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -3 |
| Olivari Claudio | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0/4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 13 | -3 |
| Rossi Samuele | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 |
| Rossi Samuele | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0/3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 20 | -9 |
| Sclano Francesco | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 | 50 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 |
| Sclano Francesco | 1 | 0 | 1 | 5 | 1/2 | 2/4 | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 25 | 3 |
| Sorrentini Francesco | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 32 | -9 |
| Sorrentini Francesco | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 3/6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | 32 | -9 |
| Statistiche di Squadra | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentario Basket
Basket Grosseto | 24
89 | ![]() | 46.2
(6/13) | 27.3
(9/33) | - | 23 | 3 | 26 | 16 | 15 | 13 | 55 | - | 3 | 2 | 200 | - |
| - | Pt | - | % T1 |
% T2 |
% T3 |
Rimb. Dif |
Rimb. Off. |
Rimb. Tot. |
Falli Fatti |
Falli Sub. |
Palle Rec. |
Palle Perse |
Stopp. Date |
Stopp. Sub |
Ass. | Min | Val. |
| MEDIE | 24 | - | 46.2 | 27.3 | - | 23 | 3 | 26 | 16 | 15 | 13 | 55 | 0 | 3 | 2 | - | -25 |